Miło nam poinformować, że dwoje naszych uczniów zostało laureatami tegorocznej edycji Konkursu Matematycznego Kangur Europejski 2013:
Gratulujemy wspaniałych wyników.
Poniżej pełna tabela wyników uczniów naszej Szkoły
| Laureaci | |||
| Miłosz Moroz | V b | 135,00 | |
| Klaudia Konopko | IV c | 120,00 | |
| Wyróżnienia | |||
| Kategoria Żaczek | |||
| Paweł Buczyński | I c | 81,25 | |
| Izabela Kulińska | II c | 80,00 | |
| Wojciech Grodzki | I c | 78,50 | |
| Szymon Moniczewski | II d | 76,25 | |
| Ewa Laudańska | II a | 72,50 | |
| Damian Maziarz | II b | 70,00 | |
| Kategoria Maluch | |||
| Paweł Jabłoński | III c | 97,50 | |
| Karolina Fedyk | III a | 90,00 | |
| Mateusz Gajdziński | III d | 83,75 | |
| Anna Maria Sokołowska | III c | 81,25 | |
| Kamil Łuszczewski | III b | 81,00 | |
| Urszula Radziszewska | IV a | 107,50 | |
| Grzegorz Choiński | IV a | 102,50 | |
| Piotr Kiercul | IV c | 102,50 | |
| Andrzej Maksimowicz | IV c | 97,50 | |
| Izabela Ignatowska | IV c | 95,00 | |
| Kuba Bagiński | IV c | 93,75 | |
| Kategoria Beniamin | |||
| Dominika Klebanowska | V c | 92,75 | |
| Mateusz Aramowicz | V c | 86,25 | |
| Michał Rozmysłowski | V c | 82,50 | |
| Paulina Konopko | VI b | 118,75 | |
| Natalia Jaroszuk | VI a | 103,50 | |
| Jak Stasiewicz | VI a | 101,25 | |
| Patrycja Wasilewska | VI b | 100,00 | |
Wszystkim wyróżnionym Gratulujemy
Koordynator konkursu: Marta Ignaciuk