. Wyniki indywidualne dziewcząt:
60 m
1. Cimoch Milena 00 SP 50 8,70 9 pkt.
2. TołczyŜewska Angelika 00 SP 47 8,74 7
3. Kruk Kinga 00 SP 19 8,89 6
4. Brzostek Julia 00 SSP 2 9,14 5
5. Łukasiak Julia 00 SP 32 9,14 4
6. Andryszkiewicz Julia 00 SP 12 9,20 3
7. Popławska Kaja SP 45 9,26 2
8. Maleszewska Aleksandra 00 SP 8 9,32 1
9. Samojluk Justyna 00 SP 32 9,35
10. Bartoszewicz Julia 00 SP 47 9,39
11. Gąsowska Katarzyna SP 45 9,40
12. Jacewicz Klaudia SP 45 9,46
13. Maksymiuk Natalia 00 SP 28 9,50
14. Kałęka Karolina 00 SSP 4 9,50
15. Stachurska Anna 00 SP SMŚR 9,52
16. Iwaniuk Paulina 01 SP 8 9,56
17. Prymaka Ewelina SP 45 9,57
18. Siemieniuk Aleksandra 01 SP 32 9,62
19. Sumkowska Witoria 01 SP 3 9,68
20. Dziekońska Katarzyna 00 SP 19 9,75
21. Matusik Aleksandra 01 SP 3 9,81
22. Ciniewicz Marcelina 00 SSP 2 9,90
23. Jarmolik Aleksandra 01 SP 8 9,94
24. Konopka Emilia SP 45 9,98
25. Sławińska Dominika 02 SP 3 10,04
26. Zimnoch Alicja 01 SP 47 10,04
27. Ostaszewska Natalia 00 SP 47 10,10
28. Wensław Marta 00 SP 19 10,10
29. Piotrowska Konstancja 00 SP 5 10,21
30. Snarska Kinga 00 SP SMŚR 10,26
31. Stalończyk Lidia 02 SP 8 10,30
32. Kamińska Beata 01 SP 26 10,34
33. Fuks Paulina 01 PSP 6 10,40
34. Grzegorczyk Natalia 00 SP 1 10,41
35. Hus Agata 01 SSP 2 10,44
36. Kulińska Marta 01 SSP 1 10,51
37. Sadowska Justyna 02 SSP 2 10,52
38. Sokołowska Julia 01 SP 1 10,52
39. śukowska Łucja 01 SSP 4 10,56
40. Kolesińska Izabela 01 SSP 2 10,65
41. Goliaszewska Wiktoria 01 PSP 6 10,79
42. Konończuk Aleksandra 01 PSP 6 10,98
43. Górska Gabriela 01 SSP 1 10,99
44. Sidor Aleksandra 01 SSP 4 11,41
45. Modzelewska Julia 00 SP 1 11,81
46. Zalesko Iga 02 SSP 1 12,48
200 m
1. Śliwka Marta 00 SP 47 29,81 9 pkt.
2. Rząca Natalia 00 SP 47 29,83 7
3. TołczyŜewska Angelika 00 SP 47 30,10 6
4. Jamiołkowska Magdalena 00 SP 32 31,38 5
5. Rudnik Małgorzata 00 SP 14 31,55 4
6. Krahel Julia SP 45 31,80 3
7. Samojluk Justyna 00 SP 32 32,27 2
8. Czajkowska Gabriela 00 SP 32 32,42 1 3
9. Popławska Kaja SP 45 32,45
10. Dziekońska Katarzyna 00 SP 19 32,79
11. Kozicka Aleksandra 01 SP 32 32,93
12. Lemieszek Aleksandra 01 SP 4 33,54
13. Załęska Natalia 00 SP 14 33,64
14. Wensław Marta 00 SP 19 34,26
15. Owsianiuk Patrycja 02 SSP 3 34,41
16. Kondzior Weronika 01 SP 50 34,46
17. Makal Majka 00 SP 32 34,54
18. Prokopczyk Kamila 00 SP 14 34,59
19. Jakubowska Paulina SP 3 35,39
20. Ostaszewska Natalia 00 SP 47 35,43
21. Butkiewicz Maja 02 SP 8 35,52
22. Szpakowicz Amanda 01 PSP 6 35,56
23. Wilk Julia 02 SSP 3 35,98
24. Ułazowska Monika 01 PSP 6 36,55
25. Urbanowska Izabela 02 SP 8 36,66
26. Rydzewska Paulina 01 SP 1 36,79
27. Sudnikowicz Wiktoria 01 SP 8 37,29
28. Rogowska Katarzyna 01 SP 8 38,07
29. Dzienis Iza SP 1 38,49
30. CzyŜewska Gabriela 01 SP 50 38,99
31. Kuźmicka Zuzanna 02 SSP 3 41,21
600 m
1. Kruk Magdalena 00 SP 47 1;50,32 9 pkt.
2. Roszkowska Wiktoria 00 SP 47 2;01,39 7
3. Tur Hanna 00 SP 1 2;02,46 6
4. Słowicka Joanna 01 SP 3 2;05,27 5
5. Ostrowska Karolina 00 SP 5 2;05,74 4
6. Galisk Joanna 00 SP 3 2;08,70 3
7. Matysewicz Aleksandra 00 SP 26 2;09,73 2
8. Andrejczuk Julia 00 SP 50 2;10,88 1
9. Kulikowska Angelika SSP 1 2;11,04
10. Trochim Weronika 00 SP 32 2;11,64
11. Dorozińska Justyna 01 SP 20 2;12,83
12. Dykałowicz Eunika 01 SP 32 2;15,12
13. Stalończyk Patrycja 01 SP 8 2;18,39
14. Zaniewska Monika 00 SP 3 2;20,52
15. Łajkowska Paulina 00 SSP 3 2;21,19
16. Sawicka Katarzyna 01 SSP 4 2;21,34
17. Sękowska Maria 02 PSP 6 2;23,66
18. Muśko Martyna 02 SP 8 2;24,21
19. Ułanowska Magdalena 01 PSP 6 2;24,46
20. Sacharczuk Paulina 00 SP 50 2;25,47
21. Suchocka Anna 01 SP 8 2;29,37
22. Dziemiańczuk Adrianna 00 SP 19 2;34,61
23. Powichrowska Karolina 01 SP 32 2;36,04
24. Klepadło Paulina 02 PSP 6 2;39,35
25. Marka Maja 00 SSP 1 2;44,15
26. Kubera Ada SSP 1 2;45,77
27. Pokoleńczuk Julia 01 SSP 1 3;00,26
80 m pł.
1. Guziejko Klaudia 00 SP 47 14,28 9pkt.
2. Ostrowska Karolina 00 SP 47 14,96 7
3. Mielnicka Weronika 00 SP SMŚR 14,99 6
4. Słyszewska Weronika 00 SP 47 15,67 5
5. Maleszewska Aleksandra 00 SP 8 16,86 4 4
6. Stasiak Weronika 01 SP 50 17,81 3
7. Dziemiańczyk Sara 01 SP 5 18,18 2
8. Jarmolik Aleksandra 01 SP 8 18,34 1
9. Zubelik Angelika 00 SP 3 18,40
10. Tokajuk Agata 01 SP 8 18,51
11. Gajdowska Natalia SP 7 18,65
12. Potapo Klaudia 01 SP 4 18,71
13. Gajdowska Julia SP 7 18,75
14. Litwińczuk Dominika 01 SP 5 19,06
15. Puchacz Karolina 01 SP 4 19,36
16. Filianowicz Magda 00 SP 32 19,57
17. Suchorukowa Sandra 01 SP 5 20,68
200 m pł.
1. Ostrowska Karolina 00 SP 47 33,11 9 pkt.
2. Słyszewska Weronika 00 SP 47 34,16 7
3. Mielnicka Weronika 00 SP SMŚR 34,69 6
4. Guziejko Klaudia 00 SP 47 34,84 5
5. Pietrowska Karolina 00 SP 32 38,14 4
6. Ginda Weronika 00 SP 32 38,63 3
7. Pietruczuk Aleksandra 01 SP 50 38,80 2
8. Malinowska Martyna 01 SP 50 40,44 1
9. Halecka Aleksandra 00 SP 50 41,25
10. Piotrowska Konstancja 00 SP SMŚR 41,26
11. Sasińska Sandra 00 SP 4 41,60
12. Szpakowska Agnieszka 01 SP 50 42,26
13. Mistarz Kamila 01 PSP 6 44,86
14. Pankiewicz Magdalena 00 SP 50 58,57
chód 3 km
1. Zalewska Milena 00 SP 19 20;40,66 9 pkt.
2. Andruk Paulina SP 45 20;53,73 7
3. Szczykowska Urszula 00 SP 32 21;00,55 6
4. Rusiłowicz Angelika 01 SP 20 21;03,69 5
5. Mróz Natalia SP 45 21;05,72 4
6. Karczewska Karolina 00 SP 47 21;07,83 3
7. Bajuk Wiktoria 01 PSP 6 21;11,45 2
8. Dąbrowska Aleksandra 00 SP 14 21;13,66 1
9. Świętochowska Magda SP 45 21;21,85
10. Dąbrowska Julia 00 SP 14 21;25,92
11. Adamowicz Anita 00 SP 5 21;28,32
12. Rzepecka Kinga 00 SP 50 22;08,47
13. Paliwoda Kinga 00 SP 50 22;18,95
14. Młodzianowska Natalia 00 SP 50 23;12,98
15. Mańkowska Izabela 01 SP 4 23;26,13
16. Dzieszkowska Gabriela 00 SP 32 23;30,13
17. Snarska Karolina 00 SP 32 23;54,14
18. Szydłowska Joanna 00 SP 50 24;03,10
19. Fiłonowicz Barbara 00 SP 50 24;09,61
20. Szymanowska Magdalena 00 SP 3 24;09,88
21. Marcinowicz Julita 02 SP 20 24;47,53
- Wysocka Kamila 02 SP 20 DQ
- Rybin Agnieszka 00 SP 19 DQ
- Aufiko Julia 02 SP 20 DQ
4 x 60 m
1. SP 47 34,21 18 pkt.
2. SP 50 35,73 14 5
3. SP 14 35,89 12
4. SP 3 36,90 10
5. SP 32 37,53 8
6. SP 45 37,78 6
7. SP 4 37,93 4
8. SSP 2 39,47 2
9. SP 5 40,58
10. SP 19 40,76
11. PSP 6 40,89
12. SSP 1 44,26
- SP SMŚR DQ
wzwyŜ
1. Gilewska Urszula 00 SP 3 133 9 pkt.
2. Łapińska Paulina SP 45 125 7
3. Andruszkiewicz Julia 00 SP 12 125 6
4. Grzegorczyk Natalia 00 SP 12 120 5
5-6. Staleńczyk Joanna 00 SP 14 120 3,5
Gubała Karolina SP 45 120 3,5
7. Dec Aleksandra 00 SP 21 120 2
8. MoŜejko Kamila 00 SP 3 115 1
8. Załęska Natalia 00 SP 14 115
10. Konopka Paulina 00 SP 1 115
11-15. Sumkowska Wiktoria 01 SP 3 115
Pankiewicz Magdalena 00 SP 50 115
Melcer Olga 01 SP 1 115
Gąsowska Katarzyna SP 45 115
Olszewska Natalia 01 SP 1 115
16. Bołtuć Zuzanna 00 SP 12 110
17. Guzowska Monika 00 SP 50 110
18. Czajkowska Kamila 00 SP 21 110
19-20. Malinowska Martyna 01 SP 50 100
Karłuk Gabriela 02 SP 50 100
- Kozak Aleksandra SP 45 NM
w dal
1. Rząca Natalia 00 SP 47 4,24 9 pkt.
2. Łukasiak Julita 00 SP 32 3,94 7
3. Brzostek Julia 00 SSP 2 3,88 6
4. Kozicka Aleksandra 01 SP 32 3,87 5
5. Zalewska Klaudia 00 SP 19 3,87 4
6. Roszkowska Karolina 00 SP 47 3,86 3
7. Cimoch Milena 00 SP 50 3,82 2
8. Staleńczyk Joanna 00 SP 14 3,70 1
9. Jamiołkowska Magda SP 32 3,63
10. Łazarczyk Gabriela 01 SP 4 3,60
11. Antkiewicz Natalia 00 SP 19 3,58
12. Rudnik Małgorzata 00 SP 14 3,56
13. Makal Maja 00 SP 32 3,56
14. Seweryn Monika 01 SP 4 3,55
15. Prokopczyk Kamila 00 SP 14 3,46
16. Fuks Paulina 01 PSP 6 3,44
17. Kałęka karolina 00 SSP 4 3,41
18. Hus Agata 01 SSP 2 3,36
19. Kamianowska Aleksandra 00 PSP 8 3,34
20. śórawska Helena 01 SP 1 3,30
21. Raczkowska Klaudia 00 SP 19 3,28
22. Busłowicz Agata 00 SP 50 3,24
23. Zalewska Natalia 00 PSP 6 3,19 6
24. owsianiuk Patrycja 02 SSP 3 3,13
25. Danilczyk Aleksandra 01 SP 50 3,11
26. Sosińska Aleksandra 01 SP 4 3,11
27. Filianowicz Magda 01 SP 32 3,05
28. Godlewska Natalia 01 SSP 1 2,96
29. KOnończuk Aleksandra 01 PSP 6 2,87
30. Goliaszewska Wiktoria 01 PSP 6 2,84
31. Górska Gabriela 01 SSP 1 2,79
32. Kulińska Marta 01 SSP 1 2,75
33. Szymańska Melania 02 SSP 3 2,65
34. Roszko Aleksandra 02 SSP 1 2,51
35. Wojtecka Zofia 02 SSP 3 2,34
- Zalesko Iga 02 SSP 1 NM
- Gugała Zuzanna SSP 1 NM
kula 3 kg
1. Kłoskowska Aleksandra 00 SP 47 8,71 9 pkt.
2. Sokół Karolina 00 SP 8 8,48 7
3. Daszkilewicz Magdalena 00 SP 21 8,31 6
4. Łapińska Paulina SP 45 8,29 5
5. Łazarczyk Gabriela 01 SP 4 8,03 4
6. Kotowska Julia 01 SP 47 7,39 3
7. Maksymiuk Natalia 00 SP 28 7,12 2
8. Cywoniuk Martyna 00 SP 50 6,92 1
9. Mackiewicz Maja 01 SP 28 6,86
10. Dawidowska Martyna 01 SP 8 6,86
11. Strycharska Katarzyna 01 SP 8 6,81
12. Kozłowska Magdalena 00 SP 32 6,70
13. Karłuk Julia SP 45 6,69
14. Czaczkowska Luiza 00 SP 32 6,67
15. Siemieniuk Aleksandra 01 SP 32 6,54
16. Kurzyna Urszula 00 SP SMŚR 6,31
17. Pykało Iga 00 SP 14 6,31
18. Zdanuczyk Martyna SP 45 6,25
19. Wasyluk Magdalena 00 SP 20 6,23
20. Ostaszewska Agnieszka 00 SP 5 6,07
21. Korzeniecka Emilia 00 SP 14 6,01
22. Siemaszko Julia 00 SP 20 5,99
23. Niemyjska Gabriela 00 SP 5 5,89
24. Kozikowska Laura SP 45 5,71
25. Sęk Magdalena 00 SP 3 5,70
26. Seredyńska Blanka 00 SP 1 5,69
27. Chodnicka Oliwia 00 SP 14 5,68
28. Sztuka Agnieszka 01 SP 3 5,28
29. Godlewska Natalia 01 SSP 1 5,23
30. Szymańska Melania 02 SSP 3 4,98
31. Kosiorkiewicz Julia 01 SP 4 4,93
32. Kuźmicka Zuzanna 02 SSP 3 3,65
33. Adamiak Iga 02 SSP 3 3,47
dysk 600 g
1. Kurza Monika 00 SP 32 27,45 9 pkt.
2. Kruk Kinga 00 SP 19 26,07 7
3. Miczejko Aleksandra 00 SP 32 24,98 6
4. Czaczkowska Luiza 00 SP 32 23,97 5
5. Raczkowska Klaudia 00 SP 19 20,88 4
6. Sokół karolina 00 SP 8 20,87 3
7. Mackiewicz Maja 01 SP 28 19,61 2
8. Strycharska Katarzyna 01 SP 8 18,32 1 7
9. Krahel Julia SP 45 18,10
10. Kłoskowska Aleksandra 00 SP 47 17,18
11. Prymaka Ewelina SP 45 17,00
12. Stanisławska Izabela SP 45 16,58
13. Szczęsnowicz Magda 00 SP 50 15,04
14. Dawidowska Martyna 01 SP 8 14,84
15. Kurzyna Urszula 00 SP SMŚR 14,31
16. Chałustowska Anna 00 SP 47 14,02
17. Gorbacewicz Julia 00 SP 47 13,55
18. Kolosa Diana SP 45 12,93
- Węcko Natalia 00 SP 28 NM
oszczep 400 g
1. Dec Aleksandra 00 SP 21 25,56 9 pkt.
2. Giegiel Magdalena 00 SP 50 20,75 7
3. Zajkowska Anna SP 45 20,38 6
4. Gorbacewicz Julia 00 SP 47 20,12 5
5. Jacewicz Paula SP 45 19,31 4
6. Zalewska Klaudia 00 SP 19 17,79 3
7. Chałustowska Anna 00 SP 47 17,24 2
8. Śliwka Marta 00 SP 47 16,48 1
9. Tołkacz Gabriela 01 SP 8 15,92
10. Sokołowska Wiktoria 01 SP 8 15,40
11. Miczejko Aleksandra SP 32 14,71
12. Bortkiewicz Wiktoria 00 SP 32 14,54
13. Waszkiewicz Aleksandra SP 45 12,58
14. Samosiuk Karolina 00 SP 50 11,76
15. Wojtecka Paulina 01 SP 8 7,69
- Gajdowska Julia SP 7 NM
- Sławińska Dominika 02 SP 3 NM
Ad. 4. Wyniki indywidualne chłopców:
60 m
1. Roszkowski Rafał 00 SP 50 8,25 9 pkt.
2. Poźniewski Bartosz SP 19 8,46 7
3. Gromotowicz Łukasz 00 SP 47 8,50 6
4. Malinowski Kacper 00 SP 50 8,54 5
5. Dołegowski Rafał 00 SP 12 8,57 4
6. Aleturowicz Jakub 00 SP 26 8,59 3
7. Paćkowski Sebastian 00 SP 26 8,73 2
8. Kazberuk Julian 00 SP SMŚR 8,79 1
9. Galimski Kamil 00 SP 50 8,88
10. Kalinowski Bartłomiej 00 SP SMŚR 8,88
11. Rębacz Adrian 00 Sp 8 9,01
12. Okuła Jakub 00 SP 45 9,05
13. Dąbrowski Jędrzej 00 SP 1 9,10
14. Krzywosz Maciej 01 PSP 6 9,16
15. Sołowiej Mateusz 00 SP 47 9,18
16. Kieda Kamil 00 SP 26 9,22
17. Dubiec Jakub SP 47 9,29
18. Muczyński Kuba 00 SP 1 9,30
19. Kalinowski Kacper 00 SP 26 9,32
20. Sokołowski Tomasz 00 SP 32 9,37
21. Falkowski Jakub 00 SP 8 9,40
22. Malicki Cezary SP 47 9,41
23. Ozga Joachim 00 SP 12 9,42
24. Kosiński Patryk SP 3 9,47
25. Leonik Paweł 00 SP 3 9,48 8
26. Boguszewski Jakub 01 SP11 9,50
27. Dec Bartosz SP 19 9,51
28. Baretek Gerc 00 SP 12 9,52
29. Malewicz Jakub 00 SP 8 9,58
30. Weremczuk Filip 00 SP 26 9,58
31. Michalak Dominik 01 SP 8 9,60
32. KałuŜny Wojciech 00 SP SMŚR 9,62
33. Siąkała Michał 00 SP 1 9,64
34. Witkowski Hubert 00 SP 32 9,64
35. Tuszuk Rafał 00 SP 11 9,66
36. Filipczuk Hubert 00 PSP 6 9,70
37. Małachowski Michał 00 SP 19 9,74
38. Jancewicz Jakub 00 SP 45 9,78
39. Siemieniuk Adam 00 SP 32 9,80
40. Michalczuk Adrian 00 SP 28 9,80
41. Wyszyński Szymon 00 SP SMŚR 9,86
42. Markowski Cezary 00 SP 32 9,89
43. Tarasiuk Krzysztof 00 SP 14 9,91
44. Brzostek Szymon 02 SSP 2 10,01
45. Zajko Daniel 02 SP 8 10,11
46. Dąbrowski Kacper 02 SSP 2 10,17
47. Kaczan Adam 02 SSP 2 10,20
48. Wróblewski Maksymilian 02 SSP 2 10,24
49. Jurgiel Michał 01 SP 32 10,25
50. Sadowski Filip 02 SSP 2 10,29
51. Nowicki Iwo 02 SSP 3 10,34
52. Naumnik Bartosz 01 SSP 1 10,40
53. Sak Kamil 02 SSP 3 11,06
54. Miastkowski Rafał 01 SP 14 11,26
200 m
1. Aleturowicz Jakub 00 SP 26 27,85 9 pkt.
2. Malinowski Kacper 00 SP 50 28,20 7
3. śólkowski Jakub 00 SP 4 28,24 6
4. Gromotowicz Łukasz 00 SP 47 28,94 5
5. Surgiewicz Alan 00 SP 32 29,34 4
6. Kieda Kamil 00 SP 26 29,60 3
7. Borowik Bartosz SP 19 29,68 2
8. Pochomczyk Krzysztof 00 SP 50 29,87 1
9. Kalinowski Kacper 00 SP 26 30,22
10. Wyszyński Szymon 00 SP SMŚR 30,45
11. Grzegorczuk Damian 00 SP 45 30,73
12. Paćkowski Sebastian 00 SP 26 31,43
13. Szymański Sebastian SP 19 31,57
14. Rębacz Adrian 00 SP 8 31,64
15. Miastkowski Rafał 01 SP 14 31,67
16. Dubiel Jakub SP 47 31,98
17. Jurgiel Michał 01 SP 32 32,12
18. Dec Bartosz SP 19 32,27
19. Sokołowski Tomasz 00 Sp 32 32,27
20. Małachowski Michał SP 19 32,33
21. Sienkiewicz Piotr 01 SP 4 32,56
22. KałuŜny Wojciech 00 Sp SMŚR 32,58
23. Malicki Cezary 00 SP 47 32,62
24. Bućko Dawid 01 SP 4 32,90
25. Sadowski Damian 00 SP 45 33,23
26. Malewicz Jakub 00 SP 8 33,91
27. Kapliński Krzysztof 00 SSP 1 33,93
28. Borowski Aleksander 00 SP 45 34,15 9
29. Tyszuk Rafał 00 SP 11 34,85
30. Dallemura Maciej 00 PSP 6 35,42
31. Perkowski Jakub 01 SSP 1 35,73
32. Markowski Cezary 01 Sp 32 35,98
33. Busłowski Jakub 00 PSP 6 37,55
34. Pokoromsky Aleksander 01 SSP 1 38,60
35. Drągowski BłaŜej 01 PSP 6 47,34
600 m
1. Górski Dominik 00 SP 11 1;56,56 9 pkt.
2. Bortniczuk Maciej 01 SP 50 1;57,11 7
3. Borys Tomasz 00 SP 1 1;58,84 6
4. Kasjański Piotr 00 SP 11 1;59,92 5
5. Szorc Marek 02 SP 32 2;00,74 4
6. Martyniuk Filip 01 SP 50 2;00,94 3
7. Jabłoński Jakub 01 SP 32 2;01,28 2
8. Brzeziński Przemysław SP 19 2;02,79 1
9. Sikorski Mateusz 00 SSP 2 2;03,66
10. Gerc Piotr 01 SP 45 2;04,22
11. Gaiński Damian 00 SP 26 2;04,50
12. Muśko Maciej 00 SP 8 2;04,87
13. Czaban Mikołaj 00 SP 32 2;05,00
14. Dziekoński Jacek 00 SP 11 2;07,30
15. Piesiecki Łukasz 01 SP 45 2;09,34
16. Rzepnicki Daniel 00 SP 47 2;09,39
17. Bańka Jakub 00 SP 26 2;09,59
18. Zdanowicz Patryk 00 SP 47 2;10,48
19. Gąsowski Maciej 01 SP 14 2;11,26
20. Ramotowski Bartłomiej SP 32 2;11,53
21. Guzejko Kacper 00 SP 32 2;12,85
22. DołŜyk Konrad 01 SP 45 2;12,90
23. Łupiński Mateusz 01 SP 14 2;14,69
24. Starosta Jakub 02 SSP 3 2;15,05
25. Rosłan Jędrzej 01 SSP 2 2;15,63
26. Bukłaho Karol SP 19 2;15,68
27. Kakareko Łukasz 01 SSP 2 2;17,28
28. Niemyjski Dominik 00 SP 50 2;18,58
29. Gudel Dariusz 02 PSP 6 2;20,32
30. Twarowski Jakub 01 SP 50 2;20,35
31. Czernicki Damian 01 SP 45 2;20,67
32. Osmólski Radosław 01 SP 14 2;21,90
33. Sobolewski Maciej 00 SP 14 2;25,28
34. Cybulski Szymon 00 SP 14 2;26,54
35. Zajączkowski Kacper 02 PSP 6 2;47,42
1000 m
1. Sadowski Sebastian 00 SP SMŚR 3;19,89 9 pkt.
2. Kropiewnicki Kacper SP 19 3;24,71 7
3. Świrydowicz Grzegorz 00 SP 47 3;26,58 6
4. Zajkowski Michał 00 SP 32 3;28,36 5
5. Kiełczewski Daniel 00 SP 50 3;34,18 4
6. Pietrzycki Mateusz 00 SP 50 3;35,83 3
7. Zieliński Andrzej 00 SSP 4 3;39,38 2
8. ŚliŜewski Paweł 01 SP 3 3;40,39 1
9. Bogdanowicz Jan 01 SP 1 3;42,86
10. Masłowski Hubert 01 SSP 4 3;43,21
11. Janowicz Krzysztof 00 SP 11 3;43,60
12. Dmitruk Dawid 00 SP 50 3;43,98
13. Sieśko Cezary 01 PSP 6 3;47,55 10
14. Michalczuk Tomasz 01 SSP 4 3;48,93
15. Turowski Kacper 00 SP 45 3;49,15
16. Antosiuk Wiktor 00 SP 32 3;50,26
17. Jerulank Kacper 01 SSP 4 3;51,39
18. Łuczak Cezary 02 SP 11 3;54,51
19. Moroz Miłosz 00 SP 1 3;55,52
20. Laskowski Marcin 01 SP 47 3;56,01
21. Druć Michał 00 SP 1 3;57,02
22. Mieczkowski OLiwier 01 SP 32 3;59,75
23. Kalinowski Dawid 01 SP 32 4;02,80
24. Bensai Tristan 00 SP 45 4;04,33
100 m pł.
1. Malinowski Hubert 00 SP 3 19,66 9 pkt.
2. Pochomczyk Krzysztof 00 SP 50 19,72 7
3. Feliński Jakub 00 SP 32 20,30 6
4. Klemensowicz Kamil 01 SP 50 20,51 5
5. Bobryko Michał 00 SP 19 20,91 4
6. Okuła Jakub 00 SP 45 20,97 3
7. Jakimiuk Paweł 00 SP 4 21,50 2
8. Jancewicz Jakub 00 SP 45 21,72 1
9. Mirończuk Jakub 00 SP 45 21,81
10. Dąbrowski Kacper 00 SP 45 21,90
11. Mróz Karol 00 SP 50 22,20
12. Bućko Dawid 01 SP 4 24,54
200 m pł.
1. Roszkowski Rafał 00 SP 50 31,67 9 pkt.
2. Kiszko Maciej 00 SP SMŚR 32,40 7
3. Borkowski Damian 00 SP 45 33,00 6
4. Klemensowicz Kamil 01 SP 50 33,18 5
5. Galimski Kamil 00 SP 50 34,74 4
6. Kraśko Kacper 00 SP 50 35,43 3
7. Bobryko Michał SP 19 36,08 2
8. Feliński Jakub 00 SP 32 36,52 1
9. Szypluk Michał 00 SP 32 38,38
chód 3 km
1. Dańkowski Sebastian 00 Sp 45 20;45,60 9 pkt.
2. Siemieniuk Jędrzej 00 SP 50 20;46,04 7
3. Dekarz Jakub 02 SP 20 20;47,82 6
4. Białowąs Filip 01 SP 14 22;20,90 5
5. Rytel Damian 00 SP 50 22;21,00 4
6. Ostrowski Patryk 00 SP 50 23;21,00 3
7. Bobryk Sebastian 01 Sp 14 23;27,12 2
8. Adamczuk Tomasz 00 SP 50 24;02,52 1
- Borys Mateusz 02 SP 20 DQ
4 x 60 m
1. SP SMŚR 33,06 18 pkt.
2. SP 50 33,55 14
3. SP 19 34,56 12
4. SP 12 34,64 10
5. SP 47 34,90 8
6. SP 3 35,13 6
7. SP 32 35,29 4
8. SP 45 35,65 2 11
9. SP 4 35,84
10. SP 11 36,86
11. SSP 2 38,57
12. SP 14 38,77
13. PSP 6 40,37
14. SSP 1 41,43
wzwyŜ
1. Mróz Sebastian 0 SP 12 135 9 pkt.
2. Mróz Karol 00 SP 50 135 7
3. Szupica Paweł 00 SP 12 135 6
4. Dołegowski Rafał 00 SP 12 135 5
5. Stępiński Mateusz 00 SP 50 130 4
6. Fiedosiuk Szymon 00 SP 50 130 3
7. Niewiński Hubert 00 SP 1 130 2
8. Maliszewski Mateusz 00 SP 12 125 1
9. Trykozko Rafał 00 SP 3 125
w dal
1. Poźniewski Bartosz 00 SP 19 4,75 9 pkt.
2. Kiszko Maciej 00 SP SMŚR 4,64 7
3. Kraśko Kacper 00 SP 50 4,25 6
4. Borkowski Damian 00 SP 45 4,23 5
5. PankiewiczKamil 00 SP 47 4,20 4
6. Wójtowicz Piotr 00 SP 47 4,17 3
7. Polakowski Paweł 00 SP 32 4,01 2
8. Mróz Sebastian 00 Sp 12 3,97 1
9. Kazberuk Mateusz 00 SP 50 3,79
10. Nitecki Tristan 02 PSP 6 3,73
11. Tarasiuk Krzysztof 00 SP 14 3,60
12. Perkowski Jakub 01 SSP 1 3,58
13. Zajko Daniel 02 SP 8 3,47
14. Bohatyrewicz Damian 00 PSP 6 3,34
15. Bartek Gerc 00 SP 12 3,28
16. Sienkiewicz Piotr 00 SP 4 3,20
17. Szypluk Michał 01 SP 32 3,19
18. Bazydło Paweł 01 Sp 5 3,09
19. Naumnik Bartosz 01 SSP 1 3,04
20. Starosta Jakub 02 SSP 3 3,01
21. Dalemura Maciej 00 PSP 6 3,00
22. Michalak Dominik 01 SP 8 2,89
23. Busłowski Jakub 00 PSP 6 2,83
24. Nowicki Iwo 02 SSP 3 2,67
25. Jurgiel Michał 01 SP 32 2,30
- Drągowski BłaŜej 01 PSP 6 NM
- Lisowski Michał 00 SP 50 NM
- Borowik Bartosz 00 SP 19 NM
kula 3 kg
1. Stawecki Sebastian 00 SP 45 11,17 9 pkt.
2. Sawicki Andrzej 00 SP 32 10,88 7
3. Trykozko Rafał 00 SP 3 10,40 6
4. Kazberuk Julian 00 SP SMŚR 10,01 5
5. Sęk Kacper 00 SP 47 9,89 4
6. Wyszkowski Dawid 00 SP 32 9,20 3
7. śukowski Konrad 00 SP 50 9,04 2
8. Galimski Kacper 00 SP 14 9,03 1
9. Konon Jakub 00 SP 5 8,69 12
10. Mucharski Dawid 00 Sp 4 8,60
11. Rzońca Konrad 00 SSP 4 8,20
12. Romaniuk Dawid 00 SP 50 8,01
13. Magnuszewski Piotr 00 SP 14 7,96
14. Trusiewicz Jakub 00 SP 32 7,94
15. Iwaniuk Krzysztof 00 SP 5 7,90
16. Orzechowski Dominik 01 SP 28 7,75
17. Czempiński Przemysław 00 SP 50 7,73
18. Sawicki Marek 00 SP 28 7,63
19. Dawidowski Mirosław 01 SP 8 7,54
20. Wysocki Michał 00 SP 32 7,47
21. Korolczuk Jakub 00 PSP 6 7,33
22. Kondraszow Piotr 00 SP 19 7,11
23. Tomaszewski Jacek 00 SP 3 7,07
24. Rzepnicki Filip 00 SP 1 7,03
25. Malinowski Paweł 00 Sp 45 6,47
26. Fronc Kuba 01 SP 28 5,66
27. Prusak Marcel 01 SP 5 5,36
28. Zalewski Daniel 01 SP 3 5,33
29. Wczesny Franciszek 02 SSP 3 3,12